| Beijing: | +86 13436398596 | email: info@tryberg.com |
| You can ask a question to our manager ask a Question | ||
| 487 satisfied customers |
10 years on the market |
|





Crawled pipe carrier TCTM30

| Max. pipe carrying capacity, t | 16 | |
| Pipe carrying diameter, mm | 711-1219 | |
| Engine | Model | Cummins 6CTA8.3-C260 |
| Rated power, kW / rpm | 194 kW / 2200rpm | |
| Displacement, l | 8.3 | |
| Min. ground clearance, mm | 567 | |
| Min. gradeability, ° | 30 (empty load), 20 (full load) | |
| Track grounding length, mm | 3289 | |
| Ground pressure ratio | Track shoe 600 mm | T50kPa (empty load), 86 kPa (full load) |
| Track shoe 900 mm | 36 kPa (empty load), 63 kPa (full load) | |
| Travelling speed, km/h |
1 gear: 0-2.3 km/h 2 gear: 0-6.1 km/h |
|
| Overall dimensions (L*W*H), mm | 7530*3414*4078 | |
| Delivery dimensions (L*W*H), mm | 6061*3414*3360 | |
| Overall weight, t | 22 | |